服務(wù)熱線(xiàn)
17791407282
歡迎訪(fǎng)問(wèn)西安昊興生物科技有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號:HB105-S1
所在地:西安市
更新時(shí)間:2021-07-20
資料下載:
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
品牌 | DLAB/大龍儀器 | 溫度精度 | 25~90:±0.3℃/90~105:±0.6℃℃ |
---|---|---|---|
溫度范圍 | 室溫+5~105℃℃ | 價(jià)格區間 | 面議 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
工作方式 | 定時(shí)/持續運行 | 時(shí)間設定范圍 | 0~99h59min |
外置傳感器 | 支持 | USB接口 | 有 |
顯示 | LED | 加熱功率 | 100w |
大龍 金屬浴HB105-S1本系列金屬浴DLAB HB105-S及HB150-S加熱溫度分別可達105℃及150℃。提供單模塊和雙模塊兩種配置,適用于分子生物學(xué)、臨床、環(huán)境和工業(yè)實(shí)驗室的各種應用。
大龍 金屬浴:
技術(shù)參數 | HB105-S1 | HB105-S2 | HB150-S1 | HB150-S2 |
溫度范圍 | 室溫+5~105℃ | 室溫+5~105℃ | 室溫+5~150℃ | 室溫+5~150℃ |
溫度設定范圍 | 25~105℃ | 25~105℃ | 25~150℃ | 25~150℃ |
溫度控制精度 | 25~90:±0.3℃ | 25~90:±0.3℃ | 25~90:±0.3℃ | 25~90:±0.3℃ |
37℃時(shí)溫度均一性 | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ |
工作方式 | 定時(shí)/持續運行 | 定時(shí)/持續運行 | 定時(shí)/持續運行 | 定時(shí)/持續運行 |
時(shí)間設定范圍 | 0~99h59min | 0~99h59min | 0~99h59min | 0~99h59min |
外置傳感器 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
USB接口 | 有 | 有 | 有 | 有 |
顯示 | LED | LED | LED | LED |
電源 | 110/220V, 50/60Hz | 110/220V, 50/60Hz | 110/220V, 50/60Hz | 110/220V, 50/60Hz |
加熱功率 | 100w | 200w | 100w | 200w |
外形尺寸[長(cháng)×寬×高 ] | 290x210x120mm | 290x210x120mm | 290x210x120mm | 290x210x120mm |
整機重量 | 3.2kg | 3.5kg | 3.2kg | 3.5kg |
工作溫度 | +10~40℃ | +10~40℃ | +10~40℃ | +10~40℃ |
工作濕度 | <80% rHF | <80% rHF | <80% rHF | <80% rHF |
特點(diǎn)優(yōu)勢
• 溫度控制范圍從室溫到105℃/150℃;
• 內置過(guò)溫保護功能,安全穩定;
• 雙顯示屏方便監控溫度和時(shí)間;
• USB接口可追溯歷史數據;
• 達到設定溫度和設定時(shí)間有聲音提醒功能;
• 外置溫度傳感器;
• 保護蓋防止熱量喪失、防止污染;
• 旋鈕調節更易操作。