服務(wù)熱線(xiàn)
17791407282
歡迎訪(fǎng)問(wèn)西安昊興生物科技有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號:HB120-S
所在地:西安市
更新時(shí)間:2021-07-20
資料下載:
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
品牌 | DLAB/大龍儀器 | 溫度精度 | ±0.5℃ |
---|---|---|---|
溫度范圍 | 室溫 +5°- 120℃ | 價(jià)格區間 | 面議 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
電壓[VAC] | 200~240 | 頻率 [Hz] | 50/60 |
功率[W] | 160 | 加熱模塊尺寸[mm] | 150×95 |
溫度顯示 | LED | 安全溫度 | 140℃ |
大龍 LED數顯加熱金屬浴 HB120-S 數顯金屬浴加熱器用于小型容器的精確加熱,可連接外接溫度傳感器PT1000精確控制樣品溫度。加熱塊更換簡(jiǎn)便,多種規格可選,適用于不同規格的試管、離心管、PCR管、96孔板等,廣泛應用于分子生物學(xué)、組織學(xué)、臨床檢測、環(huán)境學(xué)、化學(xué)分析等領(lǐng)域。
大龍 LED數顯加熱金屬浴:
技術(shù)參數 | |
項目 | 技術(shù)參數 |
電壓[VAC] | 200~240 |
頻率 [Hz] | 50/60 |
功率[W] | 160 |
加熱模塊尺寸[mm] | 150×95 |
加熱溫度 | 室溫 +5°- 120 ℃ |
溫度顯示 | LED |
控溫精度 | ±0.5℃ |
安全溫度 | 140 ℃ |
定時(shí)功能 | 有 |
時(shí)間設定范圍 | 1min -99h59min |
工作方式 | 定時(shí)/持續運行 |
尺寸[WXDXH mm] | 175X290X85 |
重量[kg] | 1.6(不帶加熱塊) |
允許環(huán)境溫度[℃] | 5 - 40 |
允許相對濕度 | 0.8 |
DIN EN 60529保護等級 | IP 21 |
金屬浴模塊規格 | ||||
品號 | 容量 | 數量 | 孔徑: ?(mm) | 孔深(mm) |
18900218 | 0.2mL | 54 | 6.4 | 15 |
18900219 | 0.5mL | 40 | 8.2 | 26.4 |
18900220 | 1.5/2mL | 40 | 11 | 34.7 |
18900221 | 5/15mL | 28 | 17 | 48 |
18900222 | 50mL | 8 | 29.8 | 48 |
18900223 | 96孔板 | 1 | - | - |
18900224 | 0.2mL+0.5mL+1.5/2mL | 18+18+18 | - | - |
性能指標:
•控溫范圍更廣,最高達 120°C,應用范圍更廣
•定時(shí)或連續工作模式
•多種加熱模塊可選擇,更換簡(jiǎn)便
•具有過(guò)溫保護功能