服務(wù)熱線(xiàn)
17791407282
歡迎訪(fǎng)問(wèn)西安昊興生物科技有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號:
所在地:西安市
更新時(shí)間:2021-07-15
資料下載:
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
品牌 | HealForce/力康 | 微生物 | < 1cfu/ml (配 0.22 μm 終端濾器時(shí))cfu/ml |
---|---|---|---|
顆粒物(>0.1μm) | < 1/ml (配 0.22 μm 終端濾器時(shí))μm | 儀器種類(lèi) | 純水儀 |
價(jià)格區間 | 5千-1萬(wàn) | 純水水質(zhì) | 一級純水器 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農業(yè) |
規格 | 臺式 | 進(jìn)水水源 | <?400μS/cm(市政自來(lái)水) |
進(jìn)水壓力 | 0.1-0.5 MPa | RO脫鹽率 | ≥98%(在特定進(jìn)水條件下) |
RO制水量 | 15/30/雙級15L/H | RO電導率* | 單級反滲透< 20 μS/cm?@25℃ |
Smart 純水機RO系列-力康
應用領(lǐng)域
主要應用超純水進(jìn)水、稀釋或緩沖液配置、滅菌器進(jìn)水、器皿清洗、清洗機進(jìn)水、等用水需求。
水質(zhì)指標表
項目 | Smart-RO15/30/2-15 | Smart-RO50/100/2-50 | Smart-RO150 | |
規格 | 臺式 | 落地小立式 | 落地小立式 | |
進(jìn)水水源 | < 400μS/cm(市政自來(lái)水) | |||
進(jìn)水壓力 | 0.1-0.5 MPa | |||
RO脫鹽率 | ≥98%(在特定進(jìn)水條件下) | |||
RO制水量 | 15/30/雙級15L/H | 50/100/雙級50L/H | 150L/H | |
RO電導率* | 單級反滲透< 20 μS/cm @25℃,雙級反滲透< 5 μS/cm @25℃ | |||
顆粒物 | < 1/ml (配 0.22 μm 終端濾器時(shí)) | |||
微生物 | < 1cfu/ml (配 0.22 μm 終端濾器時(shí)) | |||
水箱 | 30L多功能水箱 | 60L多功能水箱 | 350L多功能水箱 | |
*典型值,RO產(chǎn)水的電導率受自來(lái)水進(jìn)水電導率的影響 | ||||
Smart 純水機RO系列-力康
技術(shù)特點(diǎn)
A、采用拋棄式一體化過(guò)濾柱,短時(shí)間內更換任何部件
B、模塊化設計理念,具有預處理柱、反滲透膜,微孔過(guò)濾器,單波長(cháng)紫外燈等模塊
C、智能化的超純水系統,具有自動(dòng)判別或提示耗材失效,以保證最佳運行狀態(tài)
D、采用CPU自動(dòng)控制技術(shù),智能判斷配置,具有斷水自動(dòng)停機,開(kāi)機定時(shí)或任意設置時(shí)間自動(dòng)清洗功能,全自動(dòng)運行
E、LCD液晶屏可顯示多種參數等相關(guān)提示信息
F、超小型高精度常數的電導電極,有溫度自動(dòng)補償功能
G、具有待機自動(dòng)循環(huán)殺菌功能,有效抑制超純水管路中細菌滋生
H、配備漏水保護器(選配),意外漏水時(shí)主機切斷進(jìn)水并報警
I、30L多功能水箱(RO50/100標配60L多功能水箱,RO150標配350L多功能水箱),帶液位儀等功能
J、具有密碼設置功能,防止非相關(guān)人員的誤操作。
K、具有更換耗材時(shí)系統排空及更換耗材次數的記錄功能
選型指南
主機選型 | ||
描述 | 型號 | 訂貨號 |
自來(lái)水進(jìn)水,制水量15L/H,30L水箱 | SMART-RO | CR-Smart-RO15 |
自來(lái)水進(jìn)水,制水量30L/H,30L水箱 | SMART-RO | CR-Smart-RO30 |
自來(lái)水進(jìn)水,雙級RO 15L/H,30L水箱 | SMART-RO | CR-Smart-RO2-15 |
自來(lái)水進(jìn)水,制水量50L/H,內置60L水箱 | SMART-RO | CR-Smart-RO50 |
自來(lái)水進(jìn)水,制水量100L/H,內置60L水箱 | SMART-RO | CR-Smart-RO100 |
自來(lái)水進(jìn)水,雙級RO 50L/H,內置60L水箱 | SMART-RO | CR-Smart-RO2-50 |
自來(lái)水進(jìn)水,制水量150L/H,外置350L水箱 | SMART-RO | CR-Smart-RO150 |
標配包含:主機 + 多功能水箱(具體以配置單為準) |
選配件 | ||
訂貨號 | 名稱(chēng) | 備注說(shuō)明 |
CR-SP109 | 前置過(guò)濾器 | 臺機 |
CR-SP102C | 強化預處理裝置 | 含PP/AC/除垢劑/安裝支架 |
CR-SP417C | 350L PE錐低水箱 | 小立機選配 |
CR-SP504 | 終端過(guò)濾器 | |
CR-SP426 | 水箱紫外燈 | |
CR-ASM-1 | 水箱紫外燈控制器 |